Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2310 | WEIL PUMP CO INC | 64392 | 3 | 2 | 5 | ||||
A1642 PIECE 13 | WEIL PUMP CO INC | 64392 | 5 | 9 | 5 |
MRC | Requirement Statement | Characteristics |
---|---|---|
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-N-268 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
MATT | MATERIAL | NICKEL ALLOY OVERALL |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.188 INCHES NOMINAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 1.250 INCHES NOMINAL |
ABMK | OVERALL WIDTH | 0.188 INCHES NOMINAL |
STYL |