Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS20066-731 | MILITARY STANDARDS | 96906 | 2 | 2 | 5 |
MRC | Requirement Statement | Characteristics |
---|---|---|
MATT | MATERIAL | STEEL COMP 1018 OVERALL OR STEEL COMP 1019 OVERALL OR STEEL COMP 1020 OVERALL OR STEEL COMP 1021 OVERALL OR STEEL COMP 1022 OVERALL OR STEEL COMP 1023 OVERALL OR STEEL COMP 1024 OVERALL OR STEEL COMP 1025 OVERALL OR STEEL COMP 1026 OVERALL OR STEEL COMP 1 |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | 66 FED STD ALL MATERIAL RESPONSES OVERALL |
CQSX | SHEAR STRENGTH | 60000 SINGLE POUNDS PER SQUARE INCH |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.625 INCHES NOMINAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 8.000 INCHES NOMINAL |
ABMK | OVERALL WIDTH | 0.625 INCHES NOMINAL |
STYL |