Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS558-1010-12 | BOEING COMPANY, THE | 69236 | 3 | 2 | 5 |
MRC | Requirement Statement | Characteristics |
---|---|---|
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | HARPOON INSTALLATION |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-S-6758 CONDF-4 MIL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
MATT | MATERIAL | STEEL COMP 4130 OVERALL |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.312 INCHES NOMINAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.750 INCHES NOMINAL |
ABMK | OVERALL WIDTH | 0.312 INCHES NOMINAL |
CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | KEY,SQUARE |
STYL |