Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS1672-6L22 | NATIONAL AEROSPACE STANDARDS | 80205 | 3 | 2 | 5 |
MRC | Requirement Statement | Characteristics |
---|---|---|
CRSQ | COUNTERSINK ANGLE | 100.0 DEGREES NOMINAL |
ABAF | EXPANSION DEVICE | DRIVE STEM-TYPE H |
ANEE | GRIP LENGTH | 1.345 INCHES MINIMUM AND 1.406 INCHES MAXIMUM |
AAZG | HEAD MAJOR DIAMETER | 0.696 INCHES MINIMUM |
AASK | HEAD STYLE | FLUSH (FLAT) COUNTERSUNK (INCLUDED ANGLE - LESS THAN 135 DEG W OR W/O CHAMFER) |
MATT | MATERIAL | IRON ALLOY 660 OVERALL |
AAZE | SHANK DIAMETER | 0.3725 INCHES MINIMUM AND 0.3745 INCHES MAXIMUM |
AAZF |