Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97517A652 | MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY | 39428 | 5 | 2 | 5 | ||||
863-000620 | MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY | 4X630 | 3 | 2 | 5 |
MRC | Requirement Statement | Characteristics |
---|---|---|
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | CONTRACTOR LOGISTICS SUPPORT MODEL M871, 30-FOOT TRAILER, LAUNDRY ADVANCED SYSTEM (LADDS), NSN 2330-00-122-6779 CONTRACT DAAK60-97-C-9222 TM 9-3510-122-24P |
ABAF | EXPANSION DEVICE | KNOB STEM-TYPE K |
AASB | FASTENER LENGTH | 0.600 INCHES NOMINAL |
ANEE | GRIP LENGTH | 0.531 INCHES NOMINAL |
AASU | HEAD HEIGHT | 0.069 INCHES NOMINAL |
AAZG | HEAD MAJOR DIAMETER | 0.500 INCHES NOMINAL |
AASK | HEAD STYLE | OVAL/TRUSS |
MATT | MATERIAL | ALUMINUM BODY |
MATT | MATERIAL | STEEL MANDREL |
AAZE | SHANK DIAMETER | 0.313 INCHES NOMINAL |
CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | BLIND RIVET |
AAZF |