Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906J602-2 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | 90099 | 3 | 2 | 6 | ||||
906J602-2 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | 79500 | 5 | 9 | 6 | ||||
906J477PC7 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | 79500 | 5 | 9 | 6 | ||||
906J602PC2 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | 79500 | 5 | 9 | 6 | ||||
906J602-2 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | 88657 | 5 | 9 | 6 | ||||
906J477 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | 79500 | D | 9 | 6 | ||||
906J602 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | 90099 | D | 9 | 6 |
MRC | Requirement Statement | Characteristics |
---|---|---|
ACXD |