Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12267735 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | 19207 | 3 | 2 | 6 | ||||
DAX11189 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | 73342 | 5 | 2 | 6 |
MRC | Requirement Statement | Characteristics |
---|---|---|
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | 2350-01-087-1095 |
AAGR | CROSS-SECTIONAL SHAPE STYLE | PLAIN RECTANGULAR, STRAIGHT FACE |
AETC | METALLIC HARDNESS RATING | 95.0 MINIMUM ROCKWELL C AND 107.0 MAXIMUM ROCKWELL C |
ABKV | OUTSIDE DIAMETER | 4.875 INCHES NOMINAL |
MATT | III MATERIAL | IRON OVERALL |
ACXF | RADIAL WALL THICKNESS | 0.1250 INCHES MINIMUM AND 0.1350 INCHES MAXIMUM |
ACXD | RING STYLE | EXPANDING CONCENTRIC |
ACXJ | OVERALL WIDTH | 0.1240 INCHES NOMINAL |
ADTE |